Data założenia postępowania: 2019-07-16
1. Przedmiotem zamówienia są: Dostawy mięsa i wędlin
Część 1 Wędliny wieprzowe
Lp. | Nazwa artykułu | CPV | Norma | Ilość |
1. | Kaszanka: - wyrób podrobowy wieprzowy parzony - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131134-3 | PN-A-82007 | 1 200 kg |
2. | Kiełbasa biała parzona: - kiełbasa średnio rozdrobniona parzona - skład: mięso wieprzowe min. 70%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-V-74028 | 2 000 kg |
3. | Kiełbasa toruńska: - kiełbasa średnio rozdrobniona parzona, - skład: mięso wieprzowe min. 50%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131130-5 | PN-A-82007 | 1 200 kg |
4. | Szynka mielona: - kiełbasa średnio rozdrobniona parzona - skład: mięso wieprzowe min. 55% - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-V-74028 | 2 400 kg |
5. | Kiełbasa jarmarczna: - kiełbasa średnio rozdrobniona wędzona, parzona, - skład: mięso wieprzowe min. 55%, - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-V-74028 | 5 600 kg |
6. | Kiełbasa krakowska parzona: - kiełbasa średnio rozdrobniona wędzona, parzona, - skład: mięso wieprzowe min. 60%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-V-74028 | 2 400 kg |
7. | Mortadela: - kiełbasa wieprzowo-drobiowa homogenizowana, - skład: mięso wieprzowe min. 50%, mięso drobiowe min. 10%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-V-74028 | 3 000 kg |
8. | Kiełbasa piwna: - kiełbasa średnio rozdrobniona wędzona, parzona, - skład: mięso wieprzowe min. 55%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-V-74028 | 2 400 kg |
9. | Kiełbasa szynkowa wieprzowa: - kiełbasa grubo rozdrobniona parzona, - skład: mięso wieprzowe min. 55%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-V-74028 | 1 200 kg |
10. | Kiełbasa śląska: - kiełbasa średnio rozdrobniona wędzona, parzona, - skład: mięso wieprzowe min. 55%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-V-74028 | 2 800 kg |
11. | Kiełbasa zwyczajna: - kiełbasa średnio rozdrobniona wędzona, parzona, - skład: mięso wieprzowe min. 55%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-V-74028 | 2 200 kg |
12. | Kiełbasa żywiecka: - kiełbasa średnio rozdrobniona wędzona, parzona, - skład: mięso wieprzowe min. 60%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-V-74028 | 1 000 kg |
13. | Metka: - kiełbasa drobno rozdrobniona, - skład: mięso wieprzowe min. 50%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-A-82007 | 2 400 kg |
14. | Parówki cielęce: - typu cielaczki, - wyrób homogenizowany, - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-A-82022 | 5 200 kg |
15. | Parówki cienkie: - skład: mięso wieprzowe min. 50%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-V-74028 | 3 200 kg |
16. | Pasztetowa wieprzowa: - wyrób podrobowy wieprzowy parzony, - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131310-1 | PN-A-82007 | 4 400 kg |
17. | Salceson czarny: - wyrób podrobowy wieprzowy, parzony, - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131134-3 | PN-A-82007 | 1 200 kg |
18. | Salceson biały: - wyrób podrobowy wieprzowy, parzony, - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131134-3 | PN-A-82007 | 1 200 kg |
19. | Kiełbasa serdelowa: - skład: mięso wieprzowe min. 50%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131133-5 | PN-V-74028 | 2 000 kg |
20. | Metka łososiowa: - kiełbasa drobno rozdrobniona, - skład: mięso wieprzowe min. 50%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131130-5 | PN-A-82007 | 2 000 kg |
21. | Mielonka w galarecie (blok): - wyrób drobno rozdrobniony wieprzowy parzony w osłonceniejadalnej; -skład:mięsowieprzowemin.50%; -smakizapachswoistycharakterystycznydladanegoasortymentu,bezoznakrozpoczynającegosiępsucia; | 15131130-5 | PN-A-82007 | 2 000 kg |
22. | Mielonka tyrolska: - wyrób blokowy drobno-rozdrobniony wieprzowy parzony w osłonce niejadalnej; - skład:mięsowieprzowemin.50%; -smakizapachswoistycharakterystycznydladanegoasortymentu,bezoznakrozpoczynającegosiępsucia; | 15131130-5 | PN-A-82007 | 2 000 kg |
23. | Kiełbasa mielona: - kiełbasa drobno rozdrobniona wieprzowa parzona w osłonce niejadalnej; - skład: mięso wieprzowe min. 50%; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131130-5 | PN-A-82007 | 2 000 kg |
24. | Luncheon meat: - wyrób blokowy drobno rozdrobniony wieprzowy parzony w osłonce niejadalnej, - skład:mięsowieprzowemin.50%; -smakizapachswoistycharakterystycznydladanegoasortymentu,bezoznakrozpoczynającegosiępsucia; | 15131130-5 | PN-A-82007 | 2 000 kg |
25. | Pieczeń rzymska: - wyrób średnio rozdrobniony wieprzowy parzony zapiekany; - skład: mięso wieprzowe min. 50%; -smakizapachswoistycharakterystycznydladanego asortymentu, bezoznakrozpoczynającegosiępsucia; | 15131130-5 | PN-A-82007 | 2 000 kg |
Część 2 Wędliny drobiowe
Lp. | Nazwa artykułu | CPV | Norma | Ilość |
1. | Biała drobiowa parzona: -w składzie brak dodatku mięsa wieprzowego; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131135-0 | PN-A-86526:1995 | 250 kg |
2. | Kiełbasa szynkowa z drobiu: - w składzie brak dodatku mięsa wieprzowego; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131135-0 | PN-A-86526:1995 | 600 kg |
3. | Parówki cienkie drobiowe: - w składzie brak dodatku mięsa wieprzowego; - drobno rozdrobnione, - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131135-0 | PN-A-86526:1995 | 600 kg |
4. | Polędwica drobiowa: - w składzie brak dodatku mięsa wieprzowego; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131135-0 | PN-A-86526:1995 | 50 kg |
5. | Szynka drobiowa: - w składzie brak dodatku mięsa wieprzowego; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131135-0 | PN-A-86526:1995 | 800 kg |
6. | Polędwica miodowa z drobiu: - w składzie brak dodatku mięsa wieprzowego; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131135-0 | PN-A-86526:1995 | 25 kg |
7. | Kiełbasa krakowska drobiowa: - kiełbasa średnio rozdrobniona parzona, - w składzie bez dodatku mięsa wieprzowego; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131335-0 | PN-A-82007:1996 | 2 400 kg |
8. | Kiełbasa zwyczajna drobiowa: - w składzie brak dodatku mięsa wieprzowego; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131134-0 | PN-A-86526:1995 | 1 600 kg |
9. | Kiełbasa mortadela drobiowa: - w składzie brak dodatku mięsa wieprzowego; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131135-0 | PN-A-86526:1995 | 800 kg |
10. | Pieczeń drobiowa: - w składzie brak dodatku mięsa wieprzowego; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131135-0 | PN-A-86526:1995 | 6 000 kg |
11. | Mielonka drobiowa blok: - w składzie brak dodatku mięsa wieprzowego; - smak i zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15131135-0 | PN-A-86526:1995 | 6 000 kg |
Część 3 Mięso
Lp. | Nazwa artykułu | CPV | Norma | Ilość |
1. | Schab wieprzowy b/k: część zasadnicza wieprzowiny – odcięta od półtuszy z odcinka piersiowo-lędźwiowego w liniach; gruby, jednolity, soczysty mięsień otoczony błoną i niewielką ilością tłuszczu; barwa ciemnoróżowa, zapach – swoisty, charakterystyczny dla każdego rodzaju mięsa, konsystencja-jędrna, elastyczna. | 15113000-3 | PN-86/A-82002 | 20 kg |
2. | Mięso mielone wieprzowe: mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń, bez ścięgien, skór i kości, zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia; | 15131400-9 | PN-A-82002:1986 | 4 800 kg |
3. | Mięso mielone wołowe: mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń,bez ścięgien, skór i kości, zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia; | 15131620-7 | PN-A-82003:1988 | 4 000 kg |
4. | Karkówka wieprzowa b/k: część zasadnicza wieprzowiny, odcięta z odcinka szyjnego półtuszy, odcięta w linii oddzielenia głowy (z przodu), świeże o barwie jasnoczerwonej z niewielkimi przerostami tkanki tłuszczowej, mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń, zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i rozpoczynąjącego się psucia; | 15113000-3 | PN-86/A-82002 | 1200 kg |
5. | Wątroba wieprzowa: bez śladów zanieczyszczeń, zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15114000-0 | PN-86/A-82004 | 2 000 kg |
6. | Mięso gulaszowe wieprzowe; bez śladów zanieczyszczeń, z niewielką ilością tłuszczu, zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15113000-3 | PN-88/A-820032 | 2 400 kg |
7. | Mięso gulaszowe wołowe: bez śladów zanieczyszczeń, bez ścięgien, z niewielką ilością tłuszczu, zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15111000-9 | PN-86/A-82002 | 2 400 kg |
8. | Szynka wieprzowa b/k: bez kości, skóry i tłuszczuorazbez śladów zanieczyszczeń, zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia; | 15113000-3 | PN-86/A-82002 | 200 kg |
Część 4 Ćwiartki z kurczaka
Lp. | Nazwa artykułu | CPV | Norma | Ilość |
1. | Ćwiartki z kurczaka: - bez obcych zanieczyszczeń, przekrwień i zasiniaczeń, - bez obcych zapachów | 15112000-6 | PN-A-86524 | 13 500 kg |
Załączniki:
Dziennik UE Ogł. o PN na dostawy mięsa i wędlin 2019-OJS135-331613-pl.pdf
188.35 KB 16.07.2019 - 13:24:511. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...